技術スキルと言語
スキル・語学・習熟度メモ
技術スタック全体の経験年数、学習中の領域、言語スキルをひと目で把握できるページです。
Technical
経験年数ベースで主要技術を可視化
Learning
学習中の技術や今後伸ばす領域も整理
Language
日本語・英語の業務利用レベルを一覧化
技術スキル
経験カテゴリ別サマリー
クラウド・コーディング・インフラ・サーバーの経験年数(work-experiences集計)
カテゴリ別サマリー(表)
| カテゴリ | 経験量 | 経験TOP5(カテゴリ内) |
|---|---|---|
| クラウド系 | 2年6か月 | AWS (2年6か月) EC2 (2年4か月) Lambda (2年4か月) S3 (2年4か月) CloudFormation (1年6か月) |
| コーディング系 | 2年6か月 | Python (2年4か月) VBA (2年4か月) Java (2か月) XML (2か月) |
| インフラ系 | 3年10か月 | PowerShell (2年4か月) Escalation Handling (1年4か月) Incident Response (1年4か月) Network Monitoring (1年4か月) Ticket Management (1年4か月) |
| サーバー系 | 1年8か月 | Windows Server (1年6か月) REST API (2か月) Springboot(mainly check, some modification) (2か月) Wicket (2か月) |
| 語学系 | 1年6か月 | Bilingual Support (1年4か月) English Communication (2か月) English to Japanese Translation (2か月) Japanese to English Translation (2か月) |
| その他 | 3年 | batch (1年6か月) Customer Support (1年4か月) Troubleshooting (1年4か月) Amazon Bedrock (1年) Security Hub (1年) |
経験技術 TOP5(全体)
| 順位 | 技術 | カテゴリ | 経験量 |
|---|---|---|---|
| 1 | AWS | クラウド系 | 2年6か月 |
| 2 | EC2 | クラウド系 | 2年4か月 |
| 3 | Lambda | クラウド系 | 2年4か月 |
| 4 | PowerShell | インフラ系 | 2年4か月 |
| 5 | Python | コーディング系 | 2年4か月 |
技術経験の可視化(上位)
実務経験の長い順に上位10件を表示
主要技術の累計経験(職歴合算)
戦力になれる分野(実務経験 1年以上)
| 技術 | 累計経験 | 目安評価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AWS | 2年6か月 | ⭐⭐⭐ | ※AWS Certified DevOps Engineer - Associate、AWS Certified Solutions Architect - Associate、AWS Cloud Practitioner取得済み |
| EC2 | 2年4か月 | ⭐⭐⭐ | - |
| Lambda | 2年4か月 | ⭐⭐⭐ | - |
| PowerShell | 2年4か月 | ⭐⭐⭐ | - |
| Python | 2年4か月 | ⭐⭐⭐ | - |
| S3 | 2年4か月 | ⭐⭐⭐ | - |
| VBA | 2年4か月 | ⭐⭐⭐ | - |
| CloudWatch | 2年 | ⭐⭐⭐ | - |
| IAM | 1年8か月 | ⭐⭐ | - |
| batch | 1年6か月 | ⭐⭐ | - |
| CloudFormation | 1年6か月 | ⭐⭐ | - |
| DynamoDB | 1年6か月 | ⭐⭐ | - |
| EventBridge | 1年6か月 | ⭐⭐ | - |
| SNS | 1年6か月 | ⭐⭐ | - |
| Systems Manager | 1年6か月 | ⭐⭐ | - |
| VPC | 1年6か月 | ⭐⭐ | - |
| Windows Server | 1年6か月 | ⭐⭐ | - |
| YAML | 1年6か月 | ⭐⭐ | - |
| インシデント対応 | 1年4か月 | ⭐⭐ | - |
| エスカレーション対応 | 1年4か月 | ⭐⭐ | - |
| チケット管理 | 1年4か月 | ⭐⭐ | - |
| ネットワーク監視 | 1年4か月 | ⭐⭐ | - |
| バイリンガル対応 | 1年4か月 | ⭐⭐ | - |
| Amazon Bedrock | 1年 | ⭐⭐ | - |
| AWS Health | 1年 | ⭐⭐ | - |
| Security Hub | 1年 | ⭐⭐ | - |
業務経験あり(実務経験 1年未満)
| 技術 | 累計経験 | 目安評価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Github Copilot | 8か月 | ⭐ | - |
| Linux | 6か月 | ⭐ | ※LinuC-1取得済み |
| Bash | 2か月 | ⭐ | - |
| CI/CD | 2か月 | ⭐ | - |
| Docker | 2か月 | ⭐ | - |
| English Communication | 2か月 | ⭐ | - |
| English to Japanese Translation | 2か月 | ⭐ | - |
| Gemini AI | 2か月 | ⭐ | - |
| Git Workflow | 2か月 | ⭐ | - |
| GitHub | 2か月 | ⭐ | - |
| Japanese to English Translation | 2か月 | ⭐ | - |
| Java | 2か月 | ⭐ | - |
| Kubernetes | 2か月 | ⭐ | - |
| OSS | 2か月 | ⭐ | - |
| Springboot(mainly check, some modification) | 2か月 | ⭐ | - |
| Technical Documentation | 2か月 | ⭐ | - |
| Wicket | 2か月 | ⭐ | - |
| XML | 2か月 | ⭐ | - |
| QuickSight | 1か月 | ⭐ | - |
学習中の技術
| 技術 | 学習期間 | 目安評価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JavaScript | 5か月 | ⭐ | - |
| React | 5か月 | ⭐ | - |
| Bash | 2か月 | ⭐ | 業務でも使用: 2か月 |
| CI/CD | 2か月 | ⭐ | 業務でも使用: 2か月 |
| Docker | 2か月 | ⭐ | 業務でも使用: 2か月 |
| Gemini AI | 2か月 | ⭐ | 業務でも使用: 2か月 |
| Git Workflow | 2か月 | ⭐ | 業務でも使用: 2か月 |
| GitHub | 2か月 | ⭐ | 業務でも使用: 2か月 |
| Java | 2か月 | ⭐ | 業務でも使用: 2か月 |
| Kubernetes | 2か月 | ⭐ | 業務でも使用: 2か月 |
| OSS運用 | 2か月 | ⭐ | - |
| Springboot(確認及び微更新) | 2か月 | ⭐ | - |
| Wicket | 2か月 | ⭐ | 業務でも使用: 2か月 |
| XML | 2か月 | ⭐ | 業務でも使用: 2か月 |
| 日英翻訳 | 2か月 | ⭐ | - |
| 英会話 | 2か月 | ⭐ | - |
| 英日翻訳 | 2か月 | ⭐ | - |
| QuickSight | 1か月 | ⭐ | 業務でも使用: 1か月 |
技術カテゴリのサマリー
技術カテゴリごとの件数
言語スキル
言語レベルの可視化
言語レベルの目安(4段階)
| 言語 | レベル | 実務経験 | 主な実績・用途 |
|---|---|---|---|
| 日本語(母国語) | ⭐⭐⭐⭐ | ネイティブ | 母国語レベル・技術文書作成 |
| 英語(ビジネスレベル) | ⭐⭐⭐ | 1年半 | 技術メール・日英翻訳 |
補足
星評価の目安: ★4(3年以上) / ★3(2年以上) / ★2(1年以上) / ★1(1年未満・学習中)